
9月13日(火)経済指標・要人発言
本日の経済指標
時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 前回 |
8:50 | ![]() |
第3四半期 景況判断BSI 大企業製造業[前期比] |
-9.9 | |
8:50 | ![]() |
8月 国内企業物価[前年比] | 8.6% | 8.8% |
8:50 | ![]() |
8月 国内企業物価[前月比] | 0.2% | 0.4% |
8:50 | ![]() |
第3四半期 景況判断BSI 大企業全産業[前期比] |
-0.9 | |
9:30 | ![]() |
9月 Westpac消費者 信頼感指数[前月比] |
-3.0% | |
10:30 | ![]() |
8月 NAB企業景況感 | 20.2 | |
15:00 | ![]() |
8月 調和消費者物価指数 (HICP)[前月比] |
0.4% | 0.4% |
15:00 | ![]() |
8月 調和消費者物価指数 (HICP)[前年比] |
8.8% | 8.8% |
15:00 | ![]() |
7月 ILO失業率 | 3.8% | 3.8% |
15:00 | ![]() |
8月 失業率 | 3.9% | |
15:00 | ![]() |
8月 消費者物価指数 (CPI)[前月比] |
0.3% | 0.3% |
15:00 | ![]() |
8月 失業保険申請件数[前月比] | -1.06万件 | |
15:00 | ![]() |
8月 消費者物価指数 (CPI)[前年比] |
7.9% | 7.9% |
18:00 | ![]() |
9月 ZEW景況感指数 | -59.9 | -55.3 |
18:00 | ![]() |
9月 ユーロ圏ZEW景況指数 | -54.9 | |
21:30 | ![]() |
8月 消費者物価指数 (CPI)[前月比] |
-0.1% | 0.0% |
21:30 | ![]() |
8月 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)[前月比] | 0.2% | 0.3% |
21:30 | ![]() |
8月 消費者物価指数 (CPI)[前年比] |
8.1% | 8.5% |
21:30 | ![]() |
8月 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)[前年比] | 6.1% | 5.9% |
21:30 | ![]() |
8月 月次財政収支 | -2111.0億ドル |
%