国内のFX業者を色々な角度から分析

2月17日(金)経済指標・要人発言

本日の経済指標

時間 国名 指標名 予想 前回
16:00 イギリス2 1月 小売売上高[前月比] -0.3% -1.0%
16:00 イギリス2 1月 小売売上高[前年比] -5.7% -5.8%
16:00 イギリス2 1月 小売売上高(除自動車燃料)[前月比] -0.3% -1.1%
16:00 イギリス2 1月 小売売上高(除自動車燃料)[前年比] -5.4% -6.1%
18:00 ユーロ圏 12月 ユーロ圏経常収支(季調済)   136.0億ユーロ
22:30 アメリカ 1月 輸入物価指数[前年比] 1.7% 3.5%
22:30 アメリカ 1月 輸出物価指数[前月比] -0.3% -2.6%
22:30 アメリカ 1月 輸入物価指数[前月比] 0.0% 0.4%
22:30 カナダ 12月 国際証券取扱高   127.6億
カナダドル
22:30 カナダ 1月 鉱工業製品価格[前月比] -0.2% -1.1%
22:30 カナダ 1月 原材料価格指数[前月比] -0.3% -3.1%
24:00 アメリカ 1月 景気先行指数[前月比] -0.4% -0.8%


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です