
7月17日(月)経済指標・要人発言
本日の経済指標
時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 前回 |
8:01 | ![]() |
7月 ライトムーブ住宅価格[前月比] | 0.0% | |
8:01 | ![]() |
7月 ライトムーブ住宅価格[前年比] | 1.1% | |
11:00 | ![]() |
6月 鉱工業生産指数[前年比] | 2.6% | 3.5% |
11:00 | ![]() |
6月 鉱工業生産指数 (年初来)[前年比] |
3.6% | 3.6% |
11:00 | ![]() |
6月 小売売上高[前年比] | 3.3% | 12.7% |
11:00 | ![]() |
6月 小売売上高(年初来)[前年比] | 8.1% | 9.3% |
11:00 | ![]() |
第2四半期 実質GDP[前年比] | 7.1% | 4.5% |
11:00 | ![]() |
第2四半期 実質GDP[前期比] | 0.9% | 2.2% |
21:30 | ![]() |
5月 国際証券取扱高 | 135.2億 カナダドル |
|
21:30 | ![]() |
5月 卸売売上高[前月比] | -1.4% | |
21:30 | ![]() |
7月 ニューヨーク連銀 製造業景気指数 |
0.2 | 6.6 |