
9月1日(金)経済指標・要人発言
本日の経済指標
時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 前回 |
8:50 | ![]() |
第2四半期 設備投資[前年比] | 7.7% | 11.0% |
10:45 | ![]() |
8月 財新製造業PMI (購買担当者景気指数) |
49.3 | 49.2 |
15:00 | ![]() |
8月 ネーションワイド住宅価格指数[前月比] | -0.3% | -0.2% |
15:00 | ![]() |
8月 ネーションワイド住宅価格指数[前年比] | -4.8% | -3.8% |
16:55 | ![]() |
8月 製造業PMI (購買担当者景気指数) |
39.1 | 39.1 |
17:00 | ![]() |
8月 ユーロ圏製造業PMI (購買担当者景気指数) |
43.7 | 43.7 |
17:30 | ![]() |
8月 製造業PMI (購買担当者景気指数) |
42.5 | 42.5 |
21:30 | ![]() |
第2四半期 実質GDP[前期比年率] | 1.1% | 3.1% |
21:30 | ![]() |
6月 実質GDP[前月比] | -0.3% | 0.3% |
21:30 | ![]() |
6月 実質GDP[前年比] | 1.3% | 1.9% |
21:30 | ![]() |
8月 非農業部門雇用者数 (NFP)[前月比] |
16.5万人 | 18.7万人 |
21:30 | ![]() |
8月 失業率 | 3.6% | 3.5% |
21:30 | ![]() |
8月 平均時給[前月比] | 0.3% | 0.4% |
21:30 | ![]() |
8月 平均時給[前年比] | 4.3% | 4.4% |
22:45 | ![]() |
8月 製造業PMI (購買担当者景気指数) |
47.0 | 47.0 |
23:00 | ![]() |
7月 建設支出[前月比] | 0.6% | 0.5% |
23:00 | ![]() |
8月 ISM製造業景気指数 | 47.1 | 46.4 |