国内のFX業者を色々な角度から分析

11月30日(木)経済指標・要人発言

本日の経済指標

時間 国名 指標名 予想 前回
6:45 ニュージーランド 10月 住宅建設許可[前月比]   -4.7%
8:50 日本 10月 小売業販売額[前年比] 5.8% 5.8%
8:50 日本 10月 百貨店・スーパー販売額
[前年比]
  4.5%
8:50 日本 対内証券投資-株式ネット   2859.0億円
8:50 日本 対外証券投資-株式ネット   1205.0億円
8:50 日本 対外証券投資-中長期ネット   25.0億円
8:50 日本 対内証券投資-中長期ネット   4226.0億円
8:50 日本 10月 鉱工業生産[前月比] 0.6% 0.5%
8:50 日本 10月 鉱工業生産[前年比] 0.3% -4.4%
9:00 ニュージーランド 11月 ANZ企業信頼感   23.4
9:30 オーストラリア 10月 住宅建設許可[前月比] 1.3% -4.6%
10:30 中国 11月 製造業PMI
(購買担当者指数)
49.6 49.5
10:30 中国 11月 サービス業PMI
(購買担当者指数)
51.0 50.6
14:00 日本 11月 消費者態度指数 35.6 35.7
14:00 日本 10月 住宅着工件数[前年比] -6.9% -6.8%
16:00 ドイツ 10月 小売売上高[前月比] 0.3% -0.8%
16:00 ドイツ 10月 小売売上高[前年比] -2.4% -4.6%
17:55 ドイツ 11月 失業者数[前月比] 2.1万人 3.0万人
17:500 ドイツ 11月 失業率 5.8% 5.8%
19:00 ユーロ圏 11月 ユーロ圏消費者物価指数
(HICP)[前年比]
2.8% 2.9%
19:00 ユーロ圏 11月 ユーロ圏消費者物価指数
(HICP)[前月比]
-0.1% 0.1%
19:00 ユーロ圏 11月 ユーロ圏消費者物価指数
(HICP)(コア)[前年比]
3.8% 4.2%
19:00 ユーロ圏 10月 ユーロ圏失業率 6.5% 6.5%
22:30 カナダ 第3四半期 実質GDP[前期比年率] 0.1% -0.2%
22:30 カナダ 9月 実質GDP[前月比] -0.1% 0.0%
22:30 カナダ 9月 実質GDP[前年比] 0.7% 0.9%
22:30 アメリカ 10月 個人所得[前月比] 0.2% 0.3%
22:30 アメリカ 新規失業保険申請件数 21.6万件 20.9万件
22:30 アメリカ 10月 個人支出[前月比] 0.3% 0.7%
22:30 アメリカ 失業保険継続受給者数 186.7万件 184.0万件
22:30 アメリカ 10月 PCEデフレータ[前月比] 0.2% 0.4%
22:30 アメリカ 10月 PCEデフレータ[前年比] 3.1% 3.4%
22:30 アメリカ 10月 PCEコアデフレータ[前月比] 0.3% 0.3%
22:30 アメリカ 10月 PCEコアデフレータ[前年比] 3.5% 3.7%
23:45 アメリカ 11月 シカゴ購買部協会景気指数
(PMI)
45.0 44.0
24:00 アメリカ 10月 中古住宅販売成約指数
[前月比]
-2.1% 1.1%
24:00 アメリカ 10月 中古住宅販売成約指数
[前年比]
-9.0% -13.1%


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です